O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quinta-feira (15) o edital do concurso público para 1.000 vagas de técnico do seguro social, um dos mais esperados do ano pelos concurseiros.
O cargo de técnico do seguro social do INSS exige nível médio de escolaridade. O salário é de R$ 5.905,79.O estado do Rio de Janeiro tem o maior número de vagas (191) entre todas as unidades da Federação, seguido de São Paulo (138) e Minas Gerais (122).
As vagas são distribuídas por 97 gerências regionais pelo país. Veja abaixo:
QUADRO DE VAGAS
UF | GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS DE VAGA | AC | PCD | PESSOAS NEGRAS | TOTAL |
AC | GEX RIO BRANCO | 10 | 1 | 3 | 14 |
AL | GEX MACEIÓ | 9 | 1 | 3 | 13 |
AM | GEX MANAUS | 20 | 2 | 6 | 28 |
AP | GEX MACAPÁ | 9 | 1 | 2 | 12 |
BA | GEX BARREIRAS | 3 | 1 | 1 | 5 |
BA | GEX FEIRA DE SANTANA | 3 | 1 | 1 | 5 |
BA | GEX ITABUNA | 7 | 1 | 2 | 10 |
BA | GEX JUAZEIRO | 4 | 1 | 1 | 6 |
BA | GEX SALVADOR | 7 | 1 | 2 | 10 |
BA | GEX SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 6 | 1 | 2 | 9 |
BA | GEX VITÓRIA DA CONQUISTA | 3 | * | 1 | 4 |
CE | GEX FORTALEZA | 5 | 1 | 2 | 8 |
CE | GEX JUAZEIRO DO NORTE | 6 | 1 | 2 | 9 |
CE | GEX SOBRAL | 5 | 1 | 2 | 8 |
DF | GEX DISTRITO FEDERAL | 9 | 1 | 3 | 13 |
ES | GEX VITÓRIA | 8 | 1 | 2 | 11 |
GO | GEX ANÁPOLIS | 9 | 1 | 3 | 13 |
GO | GEX GOIÂNIA | 7 | 1 | 2 | 10 |
MA | GEX IMPERATRIZ | 6 | 1 | 2 | 9 |
MA | GEX SÃO LUÍS | 11 | 1 | 3 | 15 |
MG | GEX BARBACENA | 5 | 1 | 2 | 8 |
MG | GEX BELO HORIZONTE | 8 | 1 | 2 | 11 |
MG | GEX CONTAGEM | 8 | 1 | 2 | 11 |
MG | GEX DIAMANTINA | 5 | 1 | 1 | 7 |
MG | GEX DIVINÓPOLIS | 7 | 1 | 2 | 10 |
MG | GEX GOVERNADOR VALADARES | 6 | 1 | 2 | 9 |
MG | GEX JUIZ DE FORA | 6 | 1 | 2 | 9 |
MG | GEX MONTES CLAROS | 3 | 1 | 1 | 5 |
MG | GEX OURO PRETO | 7 | 1 | 2 | 10 |
MG | GEX POÇOS DE CALDAS | 5 | 1 | 1 | 7 |
MG | GEX TEÓFILO OTONI | 5 | 1 | 1 | 7 |
MG | GEX UBERABA | 6 | 1 | 2 | 9 |
MG | GEX UBERLÂNDIA | 8 | 1 | 2 | 11 |
MG | GEX VARGINHA | 5 | 1 | 2 | 8 |
MS | GEX CAMPO GRANDE | 8 | 1 | 2 | 11 |
MS | GEX DOURADOS | 8 | 1 | 2 | 11 |
MT | GEX CUIABÁ | 8 | 1 | 2 | 11 |
MT | GEX SINOP | 5 | 1 | 2 | 8 |
PA | GEX BELÉM | 24 | 2 | 7 | 33 |
PA | GEX MARABÁ | 10 | 1 | 3 | 14 |
PA | GEX SANTARÉM | 10 | 1 | 3 | 14 |
PB | GEX CAMPINA GRANDE | 4 | 1 | 1 | 6 |
PB | GEX JOÃO PESSOA | 5 | 1 | 1 | 7 |
PE | GEX CARUARU | 9 | 1 | 2 | 12 |
PE | GEX GARANHUNS | 4 | * | 1 | 5 |
PE | GEX PETROLINA | 3 | 1 | 1 | 5 |
PE | GEX RECIFE | 6 | 1 | 2 | 9 |
PI | GEX TERESINA | 6 | 1 | 2 | 9 |
PR | GEX CASCAVEL | 5 | 1 | 2 | 8 |
PR | GEX CURITIBA | 5 | 1 | 1 | 7 |
PR | GEX LONDRINA | 4 | 1 | 1 | 6 |
PR | GEX MARINGÁ | 3 | * | 1 | 4 |
PR | GEX PONTA GROSSA | 5 | 1 | 1 | 7 |
RJ | GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES | 18 | 2 | 5 | 25 |
RJ | GEX DUQUE DE CAXIAS | 30 | 2 | 8 | 40 |
RJ | GEX NITEROI | 20 | 2 | 6 | 28 |
RJ | GEX PETRÓPOLIS | 20 | 2 | 6 | 28 |
RJ | GEX RIO DE JANEIRO | 27 | 2 | 7 | 36 |
RJ | GEX VOLTA REDONDA | 25 | 2 | 7 | 34 |
RN | GEX MOSSORÓ | 3 | * | 1 | 4 |
RN | GEX NATAL | 9 | 1 | 2 | 12 |
RO | GEX PORTO VELHO | 16 | 2 | 5 | 23 |
RR | GEX BOA VISTA | 13 | 1 | 4 | 18 |
RS | GEX CANOAS | 5 | 1 | 2 | 8 |
RS | GEX CAXIAS DO SUL | 3 | * | 1 | 4 |
RS | GEX IJUÍ | 2 | * | * | 2 |
RS | GEX NOVO HAMBURGO | 5 | 1 | 2 | 8 |
RS | GEX PASSO FUNDO | 3 | 1 | 1 | 5 |
RS | GEX PELOTAS | 3 | 1 | 1 | 5 |
RS | GEX PORTO ALEGRE | 4 | 1 | 1 | 6 |
RS | GEX SANTA MARIA | 5 | 1 | 1 | 7 |
RS | GEX URUGUAIANA | 3 | * | 1 | 4 |
SC | GEX BLUMENAU | 3 | 1 | 1 | 5 |
SC | GEX CHAPECÓ | 3 | 1 | 1 | 5 |
SC | GEX CRICIÚMA | 4 | 1 | 1 | 6 |
SC | GEX FLORIANÓPOLIS | 5 | 1 | 1 | 7 |
SC | GEX JOINVILLE | 4 | 1 | 1 | 6 |
SE | GEX ARACAJU | 4 | 1 | 1 | 6 |
SP | GEX ABCD** | 3 | * | 1 | 4 |
SP | GEX ARAÇATUBA | 4 | 1 | 1 | 6 |
SP | GEX ARARAQUARA | 7 | 1 | 2 | 10 |
SP | GEX BAURU | 4 | 1 | 1 | 6 |
SP | GEX CAMPINAS | 4 | 1 | 1 | 6 |
SP | GEX GUARULHOS | 5 | 1 | 1 | 7 |
SP | GEX JUNDIAÍ | 7 | 1 | 2 | 10 |
SP | GEX MARÍLIA | 5 | 1 | 2 | 8 |
SP | GEX OSASCO | 5 | 1 | 1 | 7 |
SP | GEX PIRACICABA | 5 | 1 | 1 | 7 |
SP | GEX PRESIDENTE PRUDENTE | 5 | 1 | 1 | 7 |
SP | GEX RIBEIRÃO PRETO | 5 | 1 | 2 | 8 |
SP | GEX SANTOS | 7 | 1 | 2 | 10 |
SP | GEX SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 5 | 1 | 1 | 7 |
SP | GEX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 6 | 1 | 2 | 9 |
SP | GEX SÃO PAULO | 5 | 1 | 2 | 8 |
SP | GEX SOROCABA | 6 | 1 | 2 | 9 |
SP | GEX VALE DO PARAÍBA | 6 | 1 | 2 | 9 |
TO | GEX PALMAS | 6 | 1 | 2 | 9 |
Totais | 708 | 90 | 202 | 1000 |
Os aprovados serão convocados, de acordo com a classificação, para trabalhar nas Agências da Previdência Social espalhadas pelo país. Ou seja, eles serão lotados em qualquer agência pertencente à gerência executiva do INSS à qual optou por concorrer.
O edital prevê ainda a quantidade máxima de 3.385 aprovados que poderão ser chamados conforme a necessidade do órgão.
Do total de 1.000 vagas previstas no edital, 5% são destinadas a pessoas com deficiência (90) e 20% a pessoas negras (202).
As inscrições começam nesta sexta-feira (16) e podem ser feitas até 3 de outubro pelo site. https://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22
A taxa é de R$ 85.
Poderão pedir isenção total do valor da taxa de inscrição os candidatos com cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde. As condições e os procedimentos de inscrição nesses casos estão especificados no edital, no tópico 6.4.8. O prazo de inscrição para esse grupo é o mesmo de quem tem condições de pagar a taxa.






0 comments:
Postar um comentário